| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3460 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | 贺曼娱乐电视网电影台 | 开锁 | 80 | 81 | C波束 | 法国时装 2007-07-02 |
| 彭勃财经亚洲频道 | 开锁 | 208 | 209 | ||||||
| Nickelodeon | 开锁 | 336 | 337 | ||||||
| 卫视合家欢台(Star World) | 开锁 | 464 | 465 | ||||||
| Discovery Travel&living | 开锁 | 528 | 529 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 开锁 | 400 | 401 | ||||||
| CNN Headline News | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
| 动物星球 南亚 | 开锁 | 60 | 61 | ||||||
| MTV音乐台 亚洲 | 开锁 | 592 | 593 | ||||||
| 卡塔尔半岛电视台 | 开锁 | 652 | 651 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 开锁 | 144 | 145 | ||||||
| 3500 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | SCTV | 开锁 | 661 | 660 | C波束 | 法国时装 2007-07-02 |
| METRO TV | 开锁 | 100 | 101 | ||||||
| ANTV | 开锁 | 672 | 671 | ||||||
| Global TV | 开锁 | 60 | 61 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 开锁 | 720 | 721 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚太频道 | 开锁 | 511 | 509 | ||||||
| RCTI | 开锁 | 633 | 632 | ||||||
| Indosiar | 开锁 | 80 | 81 | ||||||
| TPI | 开锁 | 180 | 181 | ||||||
| 法国时尚频道 | 开锁 | 656 | 657 | ||||||
| 宣传频道 | 开锁 | ||||||||
| 3580 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | ESPN 体育台 | 开锁 | 60 | 61 | C波束 | 法国时装 2007-07-02 |
| 美国有线电视新闻网 | 开锁 | 80 | 81 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 开锁 | 153 | 154 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 开锁 | 208 | 209 | ||||||
| [V]音乐台 国际频道 | 开锁 | 272 | 273 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 开锁 | 148 | 145 | ||||||
| Cartoon Network | 开锁 | 400 | 401 | ||||||
| 探索亚洲频道 | 开锁 | 464 | 465 | ||||||
| 米高梅电影台 亚洲 | 开锁 | 656 | 657 | ||||||
| 3776 | 水平(H) | 4285 | TV Timor Leste | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | D
Effendi 2007-05-07 | |
| 3786 | 水平(H) | 4000 | TV Edukasi | 开锁 | C波束 | 2004-10-08 | |||
| 4065 | 水平(H) | 4687 | LatiVi | 开锁 | C波束 | 2004-10-08 | |||
| 4075 | 水平(H) | 6000 | TV 7 | 开锁 | C波束 | 2004-10-08 | |||
| 4085 | 水平(H) | 6000 | Trans TV | 开锁 | C波束 | 2004-10-08 | |||
| 4092 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | Metro Papua TV(彩条) | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 汕星 2007-05-25 |
| 4097 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | JTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-05-22 |
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com | |||||||||
| 3508 | 垂直(V) | 4666 | RCTI | 开锁 | C波束 | lijingmason 2007-03-14 | |||
| TP 10 | 开锁 | 512 | 640 | ||||||
| TP 11 | 开锁 | ||||||||