| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3758 | 水平(H) | 8400 | 3/4 | 內蒙古卫视 蒙古语 | 开锁 | 255 | 256 | C波束 | SUN 2005-06-15 |
| 內蒙古卫视 汉语 | 开锁 | 511 | 512 | ||||||
| 3774 | 水平(H) | 5632 | 3/4 | 云南电视台 | 传送 | 512 | 4112 | C波束 | 镇远晏克兵 2005-10-27 |
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 2005-06-15 |
| 中央电视台-经济频道 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台-少儿·军事·农业频道 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台-音乐频道 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 3871 | 水平(H) | 8680 | 3/4 | 青海卫视 | 开锁 | 4113 | 4114 | C波束 | 尹书斌 2005-10-31 |
| 青海综合频道 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
| 3907 | 水平(H) | 6980 | 1/2 | 云南卫视 | 开锁 | 32 | 33 | C波束 | 2005-06-15 |
| 3920 | 水平(H) | 6930 | 1/2 | 贵州卫视 | 开锁 | 38 | 39 | C波束 | 2005-06-15 |
| 4043 | 水平(H) | 17778 | 3/4 | 广东卫视 | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 5star 2007-07-16 |
| 南方电视台卫星频道 | 开锁 | 200 | 299 | ||||||
| 深圳电视台 | 开锁 | 300 | 399 | ||||||
| 4120 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 新疆电视台-汉语新闻综合频道 | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 李可松 2007-06-19 |
| 新疆电视台-维语新闻综合频道 | 开锁 | 161 | 84 | ||||||
| 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
| 新疆电视台-维语综艺频道 | Cryptoworks | 163 | 92 | ||||||
| 新疆电视台-哈语综艺频道 | Cryptoworks | 164 | 96 | ||||||
| 新疆电视台-汉语综艺频道 | Cryptoworks | 165 | 100 | ||||||
| 4161 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综艺频道 | 爱迪德 2
NDS |
512 | 650 | C波束 | 邓海林 2007-06-29 |
| 中央电视台-体育频道 | 513 | 660 | |||||||
| 中央电视台-电影频道 | 514 | 670 | |||||||
| 中央电视台-电视剧频道 | 515 | 680 | |||||||
| 中央电视台-新闻频道 | 517 | 700 | |||||||
| 中央电视台-少儿频道 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com | |||||||||
| 3420 | 垂直(V) | 27500 | 7/8 | 读书频道 | Mediaguard | 3010 | 3011 | C波束 | 镇远晏克兵2006-05-16 鼎视传媒 |
| 考试在线 | Mediaguard | 3020 | 3021 | ||||||
| 车迷频道 | Mediaguard | 3030 | 3031 | ||||||
| 亲亲宝贝 | Mediaguard | 3040 | 3041 | ||||||
| 环球旅游 | Mediaguard | 3050 | 3051 | ||||||
| 新娱乐 | Mediaguard | 3060 | 3061 | ||||||
| 收藏天下 | Mediaguard | 3070 | 3071 | ||||||
| 时代美食 | Mediaguard | 3080 | 3081 | ||||||
| 家庭健康 | Mediaguard | 3090 | 3091 | ||||||
| 时代风尚 | Mediaguard | 3100 | 3101 | ||||||
| 3460 | 垂直(V) | 27500 | 7/8 | 时代家居 | Mediaguard | 3110 | 3111 | C波束 | 镇远晏克兵 2006-04-28 |
| 时代出行 | Mediaguard | 3120 | 3121 | ||||||
| 四海钓鱼 | Mediaguard | 3130 | 3131 | ||||||
| 宠物汇 | Mediaguard | 3140 | 3141 | ||||||
| 家家购物 | Mediaguard | 3150 | 3151 | ||||||
| 玩具益智 | Mediaguard | 3160 | 3161 | ||||||
| 碟市 | Mediaguard | 3170 | 3171 | ||||||
| 冰雪频道 | Mediaguard | 3180 | 3181 | ||||||
| 智趣 | Mediaguard | 3190 | 3191 | ||||||
| 家庭理财 | Mediaguard | 3200 | 3201 | ||||||
| 3540 | 垂直(V) | 27500 | 7/8 | 中国气象频道 | 开锁 | 3210 | 3211 | C波束 | 邓海林 2007-06-25 |
| 证券资讯 | Mediaguard | 3220 | 3221 | ||||||
| 3660 | 垂直(V) | 1472 | 江苏广播网 | 开锁 | C波束 | 镇远晏克兵2006-06-13 | |||
| 3664 | 垂直(V) | 1472 | 黑龙江广播网 | 开锁 | C波束 | 镇远晏克兵2007-01-08 | |||
| 3808 | 垂直(V) | 8800 | 3/4 | 上海东方卫视 | 开锁 | 6480 | 6483 | C波束 | 东江源头 2005-09-29 |
| 上海炫动卡通卫视 | 开锁 | 6496 | 6499 | ||||||
| 3835 | 垂直(V) | 3290 | 3/4 | 山东教育电视台 | 开锁 | 32 | 33 | C波束 | 2005-06-15 |
| 3886 | 垂直(V) | 4800 | 3/4 | 宁夏卫视 | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 2005-06-15 |
| 3893 | 垂直(V) | 4800 | 3/4 | 甘肃卫视 | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 东江源头 2005-06-15 |
| 3900 | 垂直(V) | 4800 | 3/4 | 旅游卫视 | 开锁 | 3260 | 2284 | C波束 | 2005-07-06 |
| 3914 | 垂直(V) | 4800 | 5/6 | 重庆卫视 | 开锁 | 1800 | 1801 | C波束 | 2005-07-28 |
| 3950 | 垂直(V) | 13500 | 3/4 | Media Bridge | Conax | 33 | 32 | C波束 | 镇远晏克兵 2007-06-01 |
| TIME TV(信号测试) | 开锁 | 35 | 36 | ||||||
| 4048 | 垂直(V) | 7820 | 2/3 | 浙江卫视 | 开锁 | 32 | 33 | C波束 | 贺万良 2007-06-19 |
| 4058 | 垂直(V) | 4420 | 3/4 | 湖南金鹰卡通卫视 | 开锁 | 100 | 110 | C波束 | 威名 2005-06-15 |
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com | |||||||||
| 3860 | 垂直(V) | 6.60 | 中央电视台-综合频道 | 开锁 | C波束 | 张可 2006-02-10 | |||
| 3980 | 垂直(V) | 6.60 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | |||
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com | |||||||||
| 12275 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 吴风波 2007-07-25 | ||
| 中央电视台-经济频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 中央电视台-少儿频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 中央电视台-体育频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 中央电视台-电影频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 中央电视台-少儿·军事·农业频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 中央电视台-电视剧频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 12302 | 垂直(V) | 5990 | 1/2 | 中国广播网 | 开锁 | Ku波束 | 令狐冲 2005-11-03 | ||
| 12328 | 垂直(V) | 6930 | 1/2 | 河北卫视 | 开锁 | 160 | 80 | Ku波束 | 邵东小彭2005-11-14 |
| 12355 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 内蒙古卫视 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | tjzjjr 2007-07-25 |
| 云南卫视 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 贵州卫视 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| 四川卫视 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| 重庆卫视 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 河南卫视 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 湖南卫视 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 青海卫视 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 陕西卫视 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 甘肃卫视 | 爱迪德 2 | 266 | 522 | ||||||
| LIVE | 爱迪德 2 | 288 | 289 | ||||||
| 12395 | 垂直(V) | 28930 | 3/4 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | 41 | 42 | Ku波束 | tjzjjr 2007-07-24 |
| 中央教育电视台-2 | 开锁 | 45 | 46 | ||||||
| 中央教育电视台-空中课堂 | 开锁 | 49 | 50 | ||||||
| 早期教育专业频道(彩条) | 开锁 | 57 | 58 | ||||||
| 12435 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 亚洲 | 爱迪德 2 | Ku波束 | tjzjjr 2007-07-25 | ||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 爱迪德 2 | |||||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | ||||||||
| ESPN 体育台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 东亚卫视 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 12475 | 垂直(V) | 28930 | 高校基础教育 | 数据 | Ku波束 | tjzjjr 2007-07-25 | |||
| 12515 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 英国广播公司世界频道 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 吴风波 2007-07-25 | ||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 有线卫视新知台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 香港无线8频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 香港世界网络频道(NOW) | 爱迪德 2 | ||||||||
| 天映频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 华娱电视 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 古巴视野国际频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 12595 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 吴风波 2007-07-25 | ||
| Channel [V] 音乐台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 卫视体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | ||||||||
|
澳门卫视澳亚台 |
爱迪德 2 | ||||||||
| 法国国营电视5台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 星空卫视 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 阳光卫视 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 12675 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | KBS WORLD | 爱迪德 2 | 357 | 513 | Ku波束 | tjzjjr 2007-07-24 |