| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3750 | 水平(H) | 3560 | 3/4 | 森森购物 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 |
cgp135 2009-11-20 |
| 3756 | 水平(H) | 5632 | 3/4 | 中国电视体育联播平台 | 算通 | 51 | 52 | C波束 |
cgp135 2009-11-06 |
| 3766 | 水平(H) | 4280 | 新娱乐 | 锁码 | 512 | 4112 | C波束 |
临轩望月 2009-05-15 |
|
| 3774 | 水平(H) | 5630 | 中央电视台综合频道 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 |
临轩望月 2010-02-08 |
|
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 汉语文化频道 | 开锁 | 35 | 36 | C波束 |
hqc4252 2010-05-01 |
| 中国新华新闻电视网 | 开锁 | 38 | 39 | ||||||
| 中国新华新闻电视网财经频道 | 开锁 | 42 | 41 | ||||||
| 中国新华新闻电视网英语频道 | 开锁 | 44 | 45 | ||||||
| 点心卫视 | Conax | 33 | 32 | ||||||
| 3905 | 水平(H) | 6100 | TVN-1 | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 |
2009-08-06 |
|
| 4146 | 水平(H) | 5780 | 湖南电视台 | 开锁 | 4284 | 4285 | C波束 | 晋州老周2010-01-15 | |
| 4185 | 水平(H) | 13020 | 3/4 | 湖南卫视高清频道 |
MPEG-2 永新视博 |
8011 | 8021 | C波束 |
边城浪子 2010-04-23 |
| 12279 | 垂直(V) | 4340 | 传送 | 开锁 | Ku波束 |
小脚丫 2009-10-18 |
|||
| 12320 | 垂直(V) | 2170 | 安徽教育网 | 数据 | C8 | C9 | Ku波束 |
崔晓磊 2010-02-08 |
|
| 12324 | 垂直(V) | 4195 | 3/4 | 交易日 | 开锁 | 33 | 36 | Ku波束 |
东北诗弦 2009-02-23 |
| 12330 | 垂直(V) | 4340 | 山東省党员干部现代远程教育 | 开锁 | 512 | 515 | Ku波束 |
邵东小彭 2010-03-17 |
|
| 12360 | 垂直(V) | 4300 | 传送 | 开锁 | Ku波束 |
小脚丫 2010-01-22 |
|||
| 12395 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | 41 | 42 | Ku波束 |
快樂大使 2008-12-05 |
| 中央教育电视台-2 | 开锁 | 45 | 46 | ||||||
| 中央教育电视台-空中课堂 | 开锁 | 49 | 50 | ||||||
|
农村党员干部现代远程教育课件 |
数据 | E5 | 16进制 | ||||||
|
党员流媒体和中小学流媒体 |
数据 | E8 | 16进制 | ||||||
|
中小学课件 |
数据 | E6 | 16进制 | ||||||
|
农村党员干部现代远程教育党员信息 |
数据 | E7 | 16进制 | ||||||
|
全国农村中小学现代远程教育 |
数据 | B2 | 16进制 | ||||||
|
文化共享工程 |
数据 | 100 | 16进制 | ||||||
| 12435 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 亚洲 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 |
tjzjjr 2008-12-25 |
| 爱迪德 2 | 258 | 514 | |||||||
| 爱迪德 2 | 259 | 515 | |||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| ESPN 体育台 中国 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
| 12475 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 |
公共频道 |
数据 | B0 | 16进制 | Ku波束 |
快樂大使 2007-09-26 |
|
中央电大八一学院 |
数据 | D8 | 16进制 | ||||||
|
北京第19中学基础教育课堂实录 |
数据 | DA | 16进制 | ||||||
|
星空放送、蓝网工程、绿网工程 |
数据 | B1,B3 | 16进制 | ||||||
|
北京农林院农村实用技术培训 |
数据 | 1338 | 16进制 | ||||||
|
中央电大IP远程教育 |
数据 | D3 | 16进制 | ||||||
|
北大医学网络教育学院 |
数据 | D9 | 16进制 | ||||||
| 12515 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 英国广播公司亚洲频道 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 |
2010-01-19 |
| 日本广播协会收费娱乐电视 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 【预备频道 有线卫视新知台】 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| 香港无线8频道 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 香港世界网络频道(NOW) | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 天映频道 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 华娱电视 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
| 12547 | 垂直(V) | 14500 | 3/4 |
甘肃远程教育网络中心 |
数据 | 29,2A | 16进制 | Ku波束 |
快樂大使 2007-09-26 |
|
山东教育电视台 |
数据 |
3E8
3F2 3FC 200 203 204 |
16进制 | ||||||
|
新疆教育电视台 |
数据 |
A1,A2
A3,A4 A5,A6 |
16进制 | ||||||
| 12595 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 |
2007-07-25 |
| [V] 音乐台 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 卫视体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
|
澳门卫视澳亚台 |
爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 法国国营电视5台 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 星空卫视 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 彭勃财经亚太频道 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
| 12629 | 垂直(V) | 18000 | 1/2 | 中国之声 | 开锁 | 80 | Ku波束 |
胡志盛 2009-03-02 中国广播网 |
|
| 经济之声 | 开锁 | 84 | |||||||
| 音乐之声 | 开锁 | 88 | |||||||
| 都市之声 | 开锁 | 92 | |||||||
| 中华之声 | 开锁 | 96 | |||||||
| 神州之声 | 开锁 | 100 | |||||||
| 华夏之声 | 开锁 | 104 | |||||||
| 民族之声 | 开锁 | 108 | |||||||
| 文艺之声 | 开锁 | 112 | |||||||
| 老年之声 | 开锁 | 116 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 120 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 124 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 128 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 132 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 136 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 140 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 144 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 148 | |||||||
| 华夏之声 | 开锁 | 152 | |||||||
| 打击乐 | 开锁 | 156 | |||||||
| 国际1-国际2 | 开锁 | 160 | |||||||
| 国际3-国际4 | 开锁 | 164 | |||||||
| 国际5-国际6 | 开锁 | 168 | |||||||
| 国际7-国际8 | 开锁 | 172 | |||||||
| 国际9-国际10 | 开锁 | 176 | |||||||
| 国际11-国际12 | 开锁 | 180 | |||||||
| 国际13-国际14 | 开锁 | 184 | |||||||
| 国际15-国际16 | 开锁 | 188 | |||||||
| 国际17-国际18 | 开锁 | 192 | |||||||
| 国际19-国际20 | 开锁 | 196 | |||||||
| 国际21-国际22 | 开锁 | 200 | |||||||
| 英语中波资讯-英语中波教学 | 开锁 | 204 | |||||||
| 国际25-国际26 | 开锁 | 208 | |||||||
| 国际27-国际28 | 开锁 | 212 | |||||||
| 国际29-国际30 | 开锁 | 216 | |||||||
| 国际31-国际32 | 开锁 | 220 | |||||||
| 国际33-国际34 | 开锁 | 224 | |||||||
| 国际35-国际36 | 开锁 | 228 | |||||||
| 国际37-国际38 | 开锁 | 232 | |||||||
| 国际39-国际40 | 开锁 | 236 | |||||||
| 英语综合广播 | 开锁 | 240 | |||||||
| 国际流行音乐广播 | 开锁 | 244 | |||||||
| 环球资讯 | 开锁 | 248 | |||||||
| 珠江地区 | 开锁 | 252 | |||||||
| 奥运频率 | 开锁 | 256 | |||||||
| 国际46 | 开锁 | 260 | |||||||
| 国际47 | 开锁 | 264 | |||||||
| 国际48 | 开锁 | 268 | |||||||
| 国际49 | 开锁 | 272 | |||||||
| 国际50 | 开锁 | 276 | |||||||
| 12647 | 垂直(V) | 2140 | 河北远程教育网 | 数据 | 101—115 | 16进制 | Ku波束 |
hzffff 2008-06-16 |
|
| 12675 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 阳光卫视(黑屏) | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | 桂南西星2009-11-28 |
| 预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 古巴视野国际频道 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| KBS WORLD | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| 预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| LIVE1 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 12703 | 垂直(V) | 4280 | 北京电视台(传送) | 开锁 | Ku波束 |
邵东小彭 2009-04-28 |
|||
| 12710 | 垂直(V) | 4280 | 北京电视台(传送) | 开锁 | Ku波束 |
邵东小彭 2009-04-28 |
|||
| 12729 | 垂直(V) | 4280 | 北京电视台(传送) | 开锁 | Ku波束 |
邵东小彭 2009-04-28 |
|||