| 频率参数 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 频道状态 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 提供者/日期 |
| 3570 | 右旋(R) | 3000 | 3/4 | Kultura Telekanal | 解密 | 33 | 36 | C波束 | 2008-10-16 |
| 3577 | 右旋(R) | 4285 | GTRK Magadan | BISS | C波束 | Ahai 2006-08-05 | |||
| 3584 | 右旋(R) | 3000 | 3/4 | Kolyma + | 解密 | 308 | 256 | C波束 | Satkom 2006-10-31 |
| 3589 | 右旋(R) | 4340 | 3/4 | GTRK Amur | BISS | 308 | 256 | C波束 | 数字卫星电视2007-02-11 |
| 3608 | 右旋(R) | 4340 | GTRK Kamchatka | BISS | C波束 | Ahai 2006-04-14 | |||
| 3621 | 右旋(R) | 4340 | GTRK Sakha | 消失 | C波束 | 数字卫星电视 2006-08-15 | |||
| 3632 | 右旋(R) | 4285 | GTRK Vladivostok | BISS | C波束 | 数字卫星电视2006-05-28 | |||
| 3628 | 右旋(R) | 4340 | GTRK CAX | BISS | 308 | 256 | C波束 | 数字卫星电视2008-04-11 | |
| 3675 | 右旋(R) | 33470 | 7/8 | 5 Kanal Sibir | 解密 | 392 | 492 | C波束 | 2008-10-30 |
| Perviy kanal (+8) | Rosscrypt | 521 | 696 | ||||||
| Telekanal Rossiya (+8) | BISS | 516 | 690 | ||||||
| Kultura Telekanal (+7) | 解密 | 518 | 710 | ||||||
| NTV (+7) | 解密 | 301 | 302 | ||||||
| Perviy kanal (+6) | Rosscrypt | 520 | 695 | ||||||
| Telekanal Rossiya(+6) | BISS | 513 | 670 | ||||||
| Telekanal Sport | BISS | 701 | 702 | ||||||
| 3731 | 右旋(R) | 3200 | STS(+7) | 解密 | 4194 | 4195 | C波束 | 2006-04-02 | |
| 4180 | 右旋(R) | 4340 | GTRK Sakhalin | BISS | C波束 | 数字卫星电视2007-03-23 | |||
| 4184 | 右旋(R) | 4340 | 5 Kanal (+3h) | 解密 | 4194 | 4195 | C波束 | Satkom 2006-10-19 | |
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com | |||||||||
| 10960 | 水平(H) | 7733 | 3/4 | NTV Plus Nash Futbol | 法国电信2.5 | 321 | 401 | Ku波束 | T Kameda 2007-07-21 |
| AS-BAIKAL | 解密 | 322 | 402 | ||||||
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com | |||||||||
| 10981 | 垂直(V) | 44948 | 5/6 | Muz TV | 解密 | 524 | 770 | Ku波束 | 2009-01-06 |
| Orion Express 测试 | Irdeto 2 | 801 | 901 | ||||||
| Perviy kanal (+6h) | Irdeto 2 | 802 | 902 | ||||||
| Telekanal Rossiya (+6h) | Irdeto 2 | 803 | 903 | ||||||
| TV Centr Sibirija | Irdeto 2 | 804 | 904 | ||||||
| Kultura Telekanal (+5h) | Irdeto 2 | 805 | 905 | ||||||
| 5 Kanal (+3h) | Irdeto 2 | 806 | 906 | ||||||
| REN TV (+4h) | Irdeto 2 | 807 | 907 | ||||||
| TV 3 (+7h) | Irdeto 2 | 808 | 908 | ||||||
| Telekanal Zvezda (+7h) | Irdeto 2 | 809 | 909 | ||||||
| Shanson TV | Irdeto 2 | 810 | 910 | ||||||
| Eurosport 俄罗斯 | Irdeto 2 | 811 | 911 | ||||||
| Eurosport 2 | Irdeto 2 | 812 | 912 | ||||||
| Drive | Irdeto 2 | 813 | 913 | ||||||
| Ohota i Rybalka | Irdeto 2 | 814 | 914 | ||||||
| Usadba Telekanal | Irdeto 2 | 815 | 915 | ||||||
| TV XXI | Irdeto 2 | 816 | 816 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 俄罗斯 | Irdeto 2 | 817 | 917 | ||||||
| Vesti | Irdeto 2 | 818 | 918 | ||||||
| RBK TV | Irdeto 2 | 819 | 919 | ||||||
| 欧洲新闻频道 | Irdeto 2 | 820 | 920 | ||||||
| Bibigon | Irdeto 2 | 821 | 921 | ||||||
| Detski Mir | Irdeto 2 | 822 | 922 | ||||||
| STS | Irdeto 2 | 823 | 923 | ||||||
| 11034 | 垂直(V) | 3500 | HeliosNet | 数据 | Ku波束 | 2007-01-03 | |||
| 11104 | 垂直(V) | 5787 | NVK Sakha | 解密 | 308 | 256 | Ku波束 | 2009-02-05 | |
| Yakutia(俄罗斯) | 解密 | ||||||||
| 11471 | 垂直(V) | 24800 | 3/4 | HeliosNet | 数据 | Ku波束 | 2008-11-15 | ||
| 11665 | 垂直(V) | 39500 | 5/6 | KidsCo | Irdeto 2 | 824 | 924 | Ku波束 | 2009-01-04 |
| 国家地理频道 欧洲 | Irdeto 2 | 826 | 926 | ||||||
| 动物星球 欧洲 | Irdeto 2 | 827 | 927 | ||||||
| 探索频道 欧洲 | Irdeto 2 | 828 | 928 | ||||||
| 探索世界 | Irdeto 2 | 829 | 929 | ||||||
| 探索旅游和生活频道 欧洲 | Irdeto 2 | 830 | 930 | ||||||
| Telekanal Sport | Irdeto 2 | 831 | 931 | ||||||
| Extreme Sports Channel | Irdeto 2 | 832 | 932 | ||||||
| Kinomania TV | Irdeto 2 | 833 | 933 | ||||||
| Fenix-Art | Irdeto 2 | 834 | 934 | ||||||
| Universal | Irdeto 2 | 835 | 935 | ||||||
| ZEE TV 俄罗斯 | Irdeto 2 | 836 | 936 | ||||||
| Ocean TV | Irdeto 2 | 837 | 937 | ||||||
| AXN Sci-Fi Russia | Irdeto 2 | 838 | 938 | ||||||
| Fox CRIME | Irdeto 2 | 839 | 939 | ||||||
| Fox Life | Irdeto 2 | 840 | 940 | ||||||
| Idealniy mir | Irdeto 2 | 841 | 941 | ||||||
| Telecafé | Irdeto 2 | 842 | 942 | ||||||
| Expert TV | 解密 | 843 | 943 | ||||||
| Lubimoe Kino | Irdeto 2 | 844 | 944 | ||||||
|
中国卫星电视资讯网 交流论坛 |