| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3724 | 水平(H) | 2611 | 3/4 | Manila Jockey Club | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 |
E Diestro 2009-02-23 |
| 3791 | 水平(H) | 3100 | 大爱(菲律宾) | 开锁 | 3601 | 3602 | C波段 |
QQ号3682906 2006-07-20 |
|
| 3726 | 水平(H) | 2611 | MJCI | 开锁 | 1120 | 1160 | C波段 |
小舞 2008-03-20 |
|
| 3823 | 水平(H) | 3000 | ABC | 开锁 | C波段 |
QQ号3682906 2006-11-27 |
|||
| 3840 | 水平(H) | 2083 | 测试 | 开锁 | 33 | 34 | C波段 |
法国时装 2007-07-29 |
|
| 3847 | 水平(H) | 6110 | 3/4 | White Springs TV | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 |
E Diestro 2009-01-18 |
| 3854 | 水平(H) | 2600 | TCT WORLD | 开锁 | C波段 |
QQ号3682906 2006-02-16 |
|||
| 3875 | 水平(H) | 3000 | NBN | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 |
yntv86 2005-09-28 |
|
| 3880 | 水平(H) | 2000 | Al Masriyah | 开锁 | C波段 |
yntv86 2006-07-24 |
|||
| 3887 | 水平(H) | 6720 | Viva Cinema | Conex | 801 | 802 | C波段 |
yntv86 2009-05-05 |
|
| Viva Prime Channel | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| PBO | Conex | 785 | 786 | ||||||
| 3895 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | IBC 13 | 锁码 | 1160 | 1120 | C波段 |
E Diestro 2009-04-27 |
| 3907 | 水平(H) | 7030 | 3/4 | Viva TV | Conex | 769 | 770 | C波段 |
E Diestro 2009-04-29 |
| 4039 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TV5(菲律宾) | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 |
yntv86 2009-03-24 |
| 3742 | 垂直(V) | 2611 | 3/4 | Manila Jockey Club | 开锁 | 31 | 32 | C波段 |
E Diestro 2009-02-26 |
| 3768 | 垂直(V) | 3290 | Solar SABONGL | 锁码 | 1160 | 1120 | C波段 |
2009-01-22 |
|
| 3772 | 垂直(V) | 3290 | Channel 11 | 锁码 | 4144 | 4145 | C波段 |
E Diestro 2009-03-03 |
|
| 3791 | 垂直(V) | 10390 | 3/4 | TBN | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | 2007-03-21 |
| JCTV | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| The Church Channel | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| Smile of a Child | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| 3808 | 垂直(V) | 3300 | 3/4 | Living Asia Channel | 锁码 | 4144 | 4145 | C波段 |
P Hendra 2008-10-03 |
| 3873 | 垂直(V) | 2530 | 3/4 | CCTN | 开锁 | 33 | 49 | C波段 | 2008-11-05 |
| 3877 | 垂直(V) | 2200 | 3/4 | Sonshine TV | 开锁 | 33 | 34 | C波段 |
QQ号3682906 2008-11-29 |
| 3895 | 垂直(V) | 2345 | ACQ-KBN | 开锁 | 32 | 33 | C波段 | 2008-11-05 | |
| 3905 | 垂直(V) | 6400 | 3/4 | GMA Life TV | PowerVu | 1160 | 1120 | C波段 | 安义谢海林2009-04-24 |
| GMA Pinoy TV Europe | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| 3914 | 垂直(V) | 6700 | 3/4 | QTV | 法国电信2.5 | 1160 | 1120 | C波段 |
yntv86 2009-04-20 |
| GMA TV | 法国电信2.5 | 1460 | 1420 | ||||||
| 3990 | 垂直(V) | 13330 | 3/4 | Divya TV | 开锁 | 203 | 303 | C波段 |
E Diestro 2009-04-27 |
| 4164 | 垂直(V) | 3730 | FLTV NETWORK | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 |
法国时装 2009-03-03 |
|
| 4172 | 垂直(V) | 3210 | MTV 音乐台 菲律宾 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 |
法国时装 2007-12-28 |
|
| 4183 | 垂直(V) | 2170 | The Old Path TV | 开锁 | 38 | 37 | C波段 |
郴州老泉 2006-08-12 |
|
| 4188 | 垂直(V) | 2170 | UNTV | 开锁 | C波段 |
斗争到底 2006-08-10 |
|||
| 12235 | 水平(H) | 5350 | 5/6 | DW-TV Asia+ | 开锁 | 3601 | 3604 | Ku波段 |
邵东小彭 2009-05-03 |
| 12253 | 水平(H) | 2400 | 3/4 | 好消息卫星电视教育台 | 开锁 | 4130 | 4131 | Ku波段 |
星之恋 2007-02-13 |
| 12270 | 水平(H) | 4050 | 3/4 | 中视(传送) | 开锁 | Ku波段 |
邵东小彭 2009-01-11 |
||
| 12270 | 水平(H) | 4050 | 3/4 | 中视(传送) | 开锁 | Ku波段 |
邵东小彭 2009-01-11 |
||
| 12301 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | E-Talk | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
yjy651023 2009-05-03 |
| ABS-CBN | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
| NBN 4 | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
| TV 5(菲律宾) | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
| GMA 7 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
| C/S9 | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
| IBC 13 | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
| Studio 23 | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
| MTV 音乐台 菲律宾 | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
| DZRH TV | 南瓜 1 | 169 | 116 | ||||||
| 12344 | 水平(H) | 3460 | (传送) | 开锁 | 1800 | 1834 | Ku波段 |
三少 2007-05-22 |
|
| 12352 | 水平(H) | 3460 | 5/6 | 中天电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 |
邵东小彭 2009-02-20 |
| 12357 | 水平(H) | 3460 | 5/6 | 中天电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 |
邵东小彭 2009-02-20 |
| 12501 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | 宣传频道 | 开锁 | 3585 | 3586 | Ku波段 | 任县宋计军2009-04-05 |
| 好莱坞电影 | 法国电信2.5 | 257 | 258 | ||||||
| 东森电影 | 法国电信2.5 | 513 | 514 | ||||||
| 台视 | 法国电信2.5 | 769 | 770 | ||||||
| 华视 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| 中视 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | ||||||
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| 非凡新闻 | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
| 民视新闻 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
| 松视1台 | 法国电信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
| 松视2台 | 法国电信2.5 | 3073 | 3074 | ||||||
| 松视3台 | 法国电信2.5 | 3329 | 3330 | ||||||
| 12540 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | 日本广播协会收费娱乐电视 | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
任县宋计军2009-05-03 菲律宾 梦幻直播 |
| Discovery旅游生活频道 | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
| 历史频道 | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
| MBC 韩国 | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
| DWTV ASIA+ | 开锁 | 167 | 108 | ||||||
| QTV 11 | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
| Net 25 | 南瓜 1 | 169 | 116 | ||||||
| UNTV | 南瓜 1 | 170 | 120 | ||||||
| 法国国营电视5台 | 南瓜 1 | 171 | 124 | ||||||
| 香港世界网络频道(NOW) | 南瓜 1 | 172 | 128 | ||||||
| 阿里郎电视 | 南瓜 1 | 173 | 132 | ||||||
| 12581 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | LIVING ASIA | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
yjy651023 2009-05-03 菲律宾 梦幻直播 |
| TV Maria | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
| Cartoon Network 菲律宾 | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
| Nickelodeon 菲律宾 | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
| 卫视合家欢台 | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
| BIOGRAPHY CHANNEL | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
| Discovery探索频道 | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | 南瓜 1 | 169 | 116 | ||||||
| RJTV/2ND Avenue | 南瓜 1 | 170 | 120 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | 南瓜 1 | 171 | 124 | ||||||
| CRIME & INVESTIGATION | 南瓜 1 | 172 | 128 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) | 南瓜 1 | 173 | 132 | ||||||
| 12661 | 水平(H) | 26040 | 5/6 | WWTV | 开锁 | 38 | 33 | Ku波段 | 厦门陆荣双2009-02-22 |
| JCTV | 开锁 | 54 | 52 | ||||||
| Church | 开锁 | 42 | 40 | ||||||
| Smile of a Child | 开锁 | 46 | 44 | ||||||
| GLC | 开锁 | 62 | 60 | ||||||
| HCBN | 开锁 | 58 | 56 | ||||||
| TBN | 开锁 | 34 | 32 | ||||||
| 12389 | 垂直(V) | 3460 | (传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 |
2009-01-05 |
|
| 12486 | 垂直(V) | 3460 | 中天电视台(传送) | 开锁 | 33 | 34 | Ku波段 |
2009-02-24 |
|
| 12491 | 垂直(V) | 3460 | 中天电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 |
2009-02-24 |
|
| 12496 | 垂直(V) | 3100 | 三立电视台(传送) | 开锁 | 3601 | 3604 | Ku波段 |
2009-03-20 |
|
| 12501 | 垂直(V) | 3100 | 三立电视台(传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 |
2009-02-24 |
|
| 12505 | 垂直(V) | 3100 | 三立电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 |
2009-02-24 |
|
| 12511 | 垂直(V) | 3100 | 三立电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 |
2008-12-31 |
|
| 12526 | 垂直(V) | 3600 | 数据 | 数据 | Ku波段 | 2007-05-16 | |||
| 12543 | 垂直(V) | 21430 | 5/6 | FLIP TV2 | 锁码 | 65 | 64 | Ku波段 |
1111
2009-05-08 |
| FLIP TV | PID锁码 | 33 | 41 | ||||||
| AMA Channel | 开锁 | 36 | 49 | ||||||
| God TV | 开锁 | 42 | 43 | ||||||
| 亚太卫视 | 开锁 | 52 | 53 | ||||||
| 卡拉OK | 开锁 | 37 | 46 | ||||||
| Max TV | 开锁 | 47 | 48 | ||||||
| 12584 | 垂直(V) | 2790 | (传送) | 开锁 | 3601 | 3606 | Ku波段 |
2009-02-24 |
|
| 12595 | 垂直(V) | 4280 | (传送) | 开锁 | 3601 | 3606 | Ku波段 |
2009-02-24 |
|
| 12621 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 东森戏剧 | 法国电信3.0 | 257 | 258 | Ku波段 | 水宾月生2009-05-03 |
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | 法国电信3.0 | 513 | 514 | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | 法国电信3.0 | 763 | 770 | ||||||
| 大爱一台 | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信3.0 | 1281 | 1282 | ||||||
| 东森洋片 | 法国电信3.0 | 1537 | 1538 | ||||||
| JET TV | 法国电信3.0 | 1793 | 1794 | ||||||
| 三立国际 | 法国电信3.0 | 2049 | 2050 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 法国电信3.0 | 2305 | 2306 | ||||||
| 东森新闻/时代戏剧 | 法国电信3.0 | 2561 | 2562 | ||||||
| 博斯网球台 | 法国电信3.0 | 2817 | 2818 | ||||||
| 博斯足球1台 | 法国电信3.0 | 3073 | 3074 | ||||||
| 博斯运动网 | 法国电信3.0 | 3329 | 3330 | ||||||
| 12655 | 垂直(V) | 8300 | 5/6 | 年代新闻 | 开锁 | 560 | 561 | Ku波段 |
任县宋计军2009-04-03 台湾 华人直播 |
| 中天新闻 | 开锁 | 528 | 529 | ||||||
| 三立新闻 | 开锁 | 544 | 545 | ||||||
| 12663 | 垂直(V) | 3290 | 民视(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 |
2009-02-24 |
|
| 12667 | 垂直(V) | 3290 | 民视(传送) | 开锁 | 3601 | 3604 | Ku波段 |
2009-02-24 |
|
| 12672 | 垂直(V) | 3290 | 年代新闻(传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 |
2009-02-24 |
|
| 12675 | 垂直(V) | 3290 | 年代新闻(传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 |
2009-01-05 |
|
| 12680 | 垂直(V) | 3290 | (传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 |
2009-01-05 |
|