| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3655 | 水平(H) | 3214 | Image Channel | 开锁 | C波束 | 2006-03-15 | |||
| 3680 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | BBC Lifestyle | PowerVu | 111 | 1111 | C波束 | IPerera 2007-11-07 |
| BBC Knowledge | PowerVu | 112 | 1121 | ||||||
| Cbeebies Asia | PowerVu | 113 | 1131 | ||||||
| ERT World | 开锁 | 4050 | 4060 | ||||||
| BBC Entertainment | PowerVu | 110 | 104 | ||||||
| 传送 | 开锁 | 770 | 772 | ||||||
| 测试 | 开锁 | 489 | 490 | ||||||
| Tamil Box Office | PowerVu | 826 | 827 | ||||||
| 3720 | 水平(H) | 29265 | 5/6 | 贺曼娱乐电视网电影台 印度 | PowerVu | 2760 | 2720 | C波束 | 2008-04-03 |
| 贺曼娱乐电视网电影台 台湾 | PowerVu | 2860 | 2820 | ||||||
| KidsCo | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| KidsCo | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 28066 | 2/3 | MKTV | MCATS | 512 | 640 | C波束 | 吴风波 2008-04-18 |
| K-15 TV | MCATS | 513 | 641 | ||||||
| Best of Macedonia | MCATS | 514 | 642 | ||||||
| Nile Variety | MCATS | 515 | 643 | ||||||
| Nile Drama | MCATS | 516 | 644 | ||||||
| Dubai Sports Channel | MCATS | 517 | 645 | ||||||
| Dubai TV | MCATS | 518 | 646 | ||||||
| SAMA Dubai | MCATS | 519 | 647 | ||||||
| MTS | MCATS | 520 | 648 | ||||||
| Al Masriyah | MCATS | 521 | 649 | ||||||
| Mazzika Zoom | MCATS | 522 | 650 | ||||||
| Rotana Tarab | MCATS | 523 | 651 | ||||||
| 测试 | MCATS | 526 | 654 | ||||||
| 3787 | 水平(H) | 4600 | 2/3 | ETV | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2007-09-18 |
| 3793 | 水平(H) | 2700 | 2/3 | Diganta TV tests | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-12-13 |
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 开锁 | 2001 | 3001 | C波束 | 2007-12-01 | |
| BabyFirst TV | 锁码 | 2002 | 3002 | ||||||
| Democratic Voice of Burma | 开锁 | 2008 | 3008 | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 28125 | 迪斯尼动画频道 中东 | PowerVu | C波束 | 2004-01-28 | |||
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | PowerVu | ||||||||
| 迪斯尼动画频道 韩国 | PowerVu | ||||||||
| 3920 | 水平(H) | 28340 | 索尼动作电影 南亚 | PowerVu | C波束 | 2004-01-27 | |||
| 索尼动作电影 东亚 | PowerVu | ||||||||
| 索尼动作电影 菲律宾 | PowerVu | ||||||||
| 索尼动作电影 台湾 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 台湾 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 菲律宾 | PowerVu | ||||||||
| 3960 | 水平(H) | 29300 | Digicipher2 | C波束 | 2002-10-08 | ||||
| Digicipher2 | |||||||||
| 4034 | 水平(H) | 4300 | 3/4 | Channel I | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 休闲小站2006-12-09 |
| 4041 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | CSB 新闻 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-02-28 |
| 4049 | 水平(H) | 3600 | Bangla Vision(孟加拉) | 开锁 | C波束 | 2005-12-31 | |||
| 4056 | 水平(H) | 3212 | Kantipur(泰国) | 开锁 | C波束 | 郴州老泉2006-05-18 | |||
| 4059 | 水平(H) | 1480 | DMC Channel | 开锁 | C波束 | 2006-03-15 | |||
| 4070 | 水平(H) | 13020 | 1/2 | 英国广播公司广播频道 BBC 6(亚洲) BBC 5(亚洲) BBC 4(亚洲) BBC 3(亚洲) BBC 2(亚洲) BBC 1(亚洲) BBC(越南) BBC(乌兹别克) BBC(乌尔都) BBC(土耳其) BBC(萨里库尔) BBC(俄罗斯) BBC(俄罗斯) BBC(普什图) BBC(中国) BBC(吉尔吉斯) BBC(印尼) BBC(印度) BBC(波斯) BBC(达利) BBC(缅甸语) BBC(孟加拉) BBC(阿泽里) BBC(阿拉伯) BBC(新闻) BBC(中东) BBC(南亚) BBC(欧洲) BBC(东亚) |
开锁 | C波束 | 任县宋计军2007-03-05 | ||
| 4089 | 水平(H) | 4300 | Boishakhi | 开锁 | C波束 | 2006-01-27 | |||
| 4095 | 水平(H) | 4080 | channel 1 | 开锁 | C波束 | 2006-02-03 | |||
| 4105 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | MNC | 开锁 | 4368 | 4625 | C波束 | 2008-04-29 |
| 4112 | 水平(H) | 2892 | 3/4 | NDTV Arabia | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-12-17 |
| 4165 | 水平(H) | 4285 | 3/4 | Desh TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | N
Schlammer 2007-09-29 |
| 4173 | 水平(H) | 7400 | 3/4 | RTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装2007-04-29 |
| NTV | 开锁 | 309 | 260 | ||||||
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com | |||||||||
| 3646 | 垂直(V) | 5062 | 3/4 | Racing Intern | Videoguard | 2306 | 2307 | C波束 | 2007-02-05 |
| 3704 | 垂直(V) | 6720 | 3/4 | GMA Pinoy TV Europe | 锁码 | 1360 | 1320 | C波束 | 2008-04-03 |
| GMA Life TV | 开锁 | 308 | 256 | ||||||
| 3714 | 垂直(V) | 7475 | 2/3 | PBO | Conax | 512 | 651 | C波束 | 2008-04-29 |
| NBN Pinoy News | Conax | 513 | 650 | ||||||
| 3780 | 垂直(V) | 28066 | 2/3 | Alpha | MCATS | 512 | 640 | C波束 | 任县宋计军2008-04-18 |
| Mega Cosmos | MCATS | 513 | 641 | ||||||
| Alter Globe | MCATS | 514 | 642 | ||||||
| Star Channel | MCATS | 515 | 643 | ||||||
| Mad World | MCATS | 516 | 644 | ||||||
| RIK Sat | MCATS | 517 | 645 | ||||||
| 测试 | MCATS | 518 | 646 | ||||||
| 4E | MCATS | 519 | 647 | ||||||
| Samanyolu TV Avrupa | MCATS | 520 | 648 | ||||||
| ATV Avrupa | MCATS | 521 | 649 | ||||||
| Euro D | MCATS | 522 | 650 | ||||||
| Aghapy TV | MCATS | 523 | 651 | ||||||
| EuroStar | MCATS | 524 | 652 | ||||||
| NTV Türkiye | MCATS | 525 | 653 | ||||||
| Show Turk | MCATS | 526 | 654 | ||||||
| 4030 | 垂直(V) | 6312 | TVM | 开锁 | C波束 | 2004-07-30 | |||
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com | |||||||||
| 12422 | 水平(H) | 5796 | 中国城市报道(17:00-17:20) | 传送 | Ku波束 | 邵东小彭2006-01-07 | |||
| 12433 | 水平(H) | 10000 | 3/4 | 星线空间数字互动娱乐平台 | 数据 | Ku波束 | 邵东小彭2007-09-14 | ||
| 12437 | 水平(H) | 2150 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 2004-06-15 | |||
| 12448 | 水平(H) | 2140 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 卡繁007 2005-01-26 | |||
| 12563 | 水平(H) | 2345 | 3/4 | 华南师范大学卫星远程课堂 | 传送 | Ku波束 | 邵东小彭2007-01-17 | ||
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com | |||||||||
| 12278 | 垂直(V) | 22425 | 3/4 | 大爱一台 | 开锁 | 372 | 373 | Ku波束 | 刘圣达 2008-01-11 |
| 人间 | 开锁 | 288 | 289 | ||||||
| 法界卫星 | 开锁 | 304 | 305 | ||||||
| 生命电视台 | 开锁 | 320 | 321 | ||||||
| 彩条 | 开锁 | 336 | 337 | ||||||
| 大利电视台 | 开锁 | 352 | 353 | ||||||
| 华藏卫星电视台 | 开锁 | 368 | 369 | ||||||
| 国卫 | 开锁 | 384 | 385 | ||||||
| 蓬莱台 | 开锁 | 400 | 401 | ||||||
| 宏观卫视 | 开锁 | 512 | 513 | ||||||
| 12308 | 垂直(V) | 22425 | 3/4 | 台艺 | 法国电信2.5 | 784 | 785 | Ku波束 | 九太有 线音乐频道 延吉星友 |
| 世界电视台WORLD TV | 开锁 | 800 | 801 | ||||||
| 中华财经 | 法国电信2.5 | 816 | 817 | ||||||
| EF运通 | 法国电信2.5 | 832 | 833 | ||||||
| 财讯 | 开锁 | 848 | 849 | ||||||
| 国泰人寿卫星通信网 | 法国电信2.5 | 864 | 865 | ||||||
| 恒生财经台 | 法国电信2.5 | 880 | 881 | ||||||
| 全球财经台 | 开锁 | 896 | 897 | ||||||
| 12406 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 东风亚洲台 | 开锁 | 528 | 529 | Ku波束 |
铁岭刘圣达2008-05-02 |
| 中天新闻台 | 法国电信2.5 | 528 | 529 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5 | 592 | 593 | ||||||
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | 544 | 545 | ||||||
| 美国电影原声音乐频道 | 开锁 | 576 | 577 | ||||||
| 国兴卫视 | 法国电信2.5 | 608 | 609 | ||||||
| JET日本台 | 法国电信2.5 | 704 | 705 | ||||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5 | 640 | 641 | ||||||
| 好消息卫星电视台教育台 | 开锁 | 656 | 657 | ||||||
| 华人商业台 | 开锁 | 560 | 561 | ||||||
| 华人戏剧台 | 法国电信2.5 | 672 | 673 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 688 | 689 | ||||||
| 冠军 | 开锁 | 720 | 721 | ||||||
| 12435 | 垂直(V) | 15000 | 3/4 | 年代MUCH | 法国电信2.5 | 1552 | 1553 | Ku波束 | QQ109005200 2008-05-02 |
| 年代新闻 | 法国电信2.5 | 1568 | 1569 | ||||||
| 东风台湾台 | 法国电信2.5 | 1584 | 1585 | ||||||
| 星颖STAR | 法国电信2.5 | 1600 | 1601 | ||||||
| 花花公子 | 法国电信2.5 | 1616 | 1617 | ||||||
| 快乐频道 | 法国电信2.5 | 1632 | 1633 | ||||||
| 玩家频道 | 法国电信2.5 | 1648 | 1649 | ||||||
| HOT | 法国电信2.5 | 1664 | 1665 | ||||||
| 12462 | 垂直(V) | 22425 | 3/4 | 台视 | 法国电信2.5 | 775 | 776 | Ku波束 |
延吉星友2008-04-09 |
| 中视 | 法国电信2.5 | 791 | 792 | ||||||
| 华视 | 法国电信2.5 | 769 | 770 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| 公视 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 亚洲旅游卫视 | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| 高尔夫频道 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| 海外宣传 | 开锁 | 2305 | 2306 | ||||||
| 12491 | 垂直(V) | 22425 | 3/4 | 高点电视(白天)/凤凰卫视中文台(晚间) | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | Ku波束 | 延吉星友2008-03-25 |
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信2.5 | 1031 | 1032 | ||||||
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | 法国电信2.5 | 769 | 770 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 | 法国电信2.5 | 1041 | 1042 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | ||||||
| 非凡新闻台 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | ||||||
| 性趣S台 | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| 12528 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 东森电影 | 法国电信2.5 | 1296 | 1297 | Ku波束 | 铁岭刘圣达2008-05-02 |
| 东森综合 | 法国电信2.5 | 1312 | 1313 | ||||||
| 电影台 | 法国电信2.5 | 1328 | 1329 | ||||||
| 东森戏剧 | 法国电信2.5 | 1344 | 1345 | ||||||
| 东森新闻 | 法国电信2.5 | 1360 | 1361 | ||||||
| 东森洋片 | 法国电信2.5 | 1376 | 1377 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信2.5 | 1392 | 1393 | ||||||
| 东森亚洲卫视 | 法国电信2.5 | 1408 | 1409 | ||||||
| 东森亚洲新闻 | 开锁 | 1424 | 1425 | ||||||
| seriver 10(传送) | 开锁 | 1440 | 1441 | ||||||
| seriver 11(传送) | 开锁 | 1456 | 1457 | ||||||
| 东森新闻 | 法国电信2.5 | 1472 | 1473 | ||||||
| 超视 | 法国电信2.5 | 1488 | 1489 | ||||||
| 东森新闻S台 | 法国电信2.5 | 1534 | 1535 | ||||||
| 12700 | 垂直(V) | 5660 | 3/4 | 西藏卫视 汉语频道 | 开锁 | 160 | 80 | Ku波束 | 郴州老泉2007-09-10 |
| 西藏卫视 藏语频道 | 开锁 | 161 | 84 | ||||||