| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3432 | 水平(H) | 13333 | 2/3 | RAINBOW TV | 开锁 | 2561 | 2562 | C波束 | 2007-03-23 |
| 3505 | 水平(H) | 3367 | 朝鲜中央电视台 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-01-31 |
|
| 3551 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | The God Channel 南非 | 开锁 | 769 | 770 | C波束 | 金重豪 2007-03-16 |
| TRT International | 开锁 | 257 | 258 | ||||||
| 法国时尚电视 印度 | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| 3569 | 水平(H) | 15000 | 3/4 | MRTV | 开锁 | 4130 | 4131 | C波束 | tvro 2006-12-17 |
| MRTV 3 | 开锁 | 113 | 114 | ||||||
| 5 series | Conax | 49 | 52 | ||||||
| 5 Movies | 开锁 | 33 | 36 | ||||||
| 5 Sports | Conax | 129 | 132 | ||||||
| 5 Cartoons | Conax | 65 | 68 | ||||||
| MRTV 4 | 开锁 | 4384 | 4385 | ||||||
| 3600 | 水平(H) | 26667 | Thai TV Global Network | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 金重豪 2006-11-17 |
|
| Shin 2 test card | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| TVK | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| VTV 4 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| ATN Bangla | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Sindh TV | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 7 Star Care test card | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| KTN | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| Apna Channel | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| NVibe | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| Rung TV | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Roshni TV | 开锁 | 524 | 5634 | ||||||
| DMC Channel | 开锁 | 525 | 5644 | ||||||
| 3640 | 水平(H) | 28066 | Baby TV | 开锁 | 5002 | 5003 | C波束 | 金重豪 2006-11-17 |
|
| The Word Network | 开锁 | 2611 | 2612 | ||||||
| BVN | 开锁 | 5158 | 5159 | ||||||
| KurdSat | 开锁 | 7003 | 7004 | ||||||
| LLBN | 开锁 | 3001 | 3002 | ||||||
| SVT Europa | 法国电信2.6 | 2321 | 2323 | ||||||
| 3ABN | 开锁 | 2591 | 2592 | ||||||
| Daystar TV | 开锁 | 2711 | 2712 | ||||||
| Russia Today | 开锁 | 4866 | 4867 | ||||||
| 3666 | 水平(H) | 3367 | 朝鲜中央电视台 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 2005-12-06 |
|
| 3695 | 水平(H) | 5000 | Sky International | 爱迪德 1 | 4096 | 102 | C波束 | 金重豪 2006-09-23 |
|
| Sky Channel test card | 爱迪德 1 | 4097 | 103 | ||||||
| 3764 | 水平(H) | 4700 | BBTV Channel 7 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2003-02-24 |
|
| 3806 | 水平(H) | 1420 | SBT TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 金重豪 2007-01-09 |
|
| 3867 | 水平(H) | 7030 | ModerNine TV | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 2003-02-24 |
|
| 3905 | 水平(H) | 6250 | Royal Thai Army TV 5 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 2006-10-31 |
|
| 4052 | 水平(H) | 4550 | Thai TV Color Channel 3 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2005-08-24 |
|
| 4108 | 水平(H) | 1084 | RU TV 1 | 开锁 | 4450 | 4451 | C波束 | TVRO 2006-11-11 |
|
| 4145 | 水平(H) | 4812 | ITV | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 斗争到底2004-06-04 | |
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com |
|||||||||
| 3751 | 水平(H) | 6.60 | BBTV Channel 7 | 开锁 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3950 | 水平(H) | 6.20 | Thai TV Color Channel 3 | 开锁 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com |
|||||||||
| 3432 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | Nepal TV Metro | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 2006-07-07 |
| Nepal TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 3475 | 垂直(V) | 12800 | 3/4 | Shakti | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 金重豪 2006-12-26 |
| SS Music | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| Tara Newz | 开锁 | 2305 | 2306 | ||||||
| Sur Sangeet | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Imayam TV | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Tara News | 开锁 | 519 | 700 | ||||||
| 3489 | 垂直(V) | 3333 | 2/3 | Channel Nepal | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2004-04-04 |
| 3545 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | 卫视新闻台 印度频道 | 消失 | 322 | 323 | C波束 | huangjieweis 2007-03-16 |
| Sanskar TV | 开锁 | 273 | 274 | ||||||
| TVC Online | 开锁 | 337 | 338 | ||||||
| Enter 10 | 开锁 | 353 | 356 | ||||||
| 7 Star Care | 开锁 | 385 | 386 | ||||||
| 3585 | 垂直(V) | 26667 | 3/4 | MV TV2 | 开锁 | 512 | 640 | C波束 | 2006-11-17 |
| TTV | 开锁 | 513 | 641 | ||||||
| Shin 测试 | 开锁 | 514 | 642 | ||||||
| UNI Plus | 开锁 | 515 | 643 | ||||||
| Balle Balle | 开锁 | 516 | 644 | ||||||
| KOOK TV | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| ETC Channel Punjabi | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| ETC | 开锁 | 519 | 647 | ||||||
| Kashish TV | 开锁 | 520 | 648 | ||||||
| 测试 | 开锁 | 650 | 524 | ||||||
| 测试 | 开锁 | 522 | 650 | ||||||
| 3625 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Star Channel | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | S
Hassan 2006-11-17 |
| Tara Muzik | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Voyages | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Home Shopping Asia | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| T Channel | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Hit station | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| TTN test card | 爱迪德 | 523 | 760 | ||||||
| SR TV Channel | 爱迪德 | 524 | 5634 | ||||||
| News Time TV | 开锁 | 525 | 5644 | ||||||
| Dakshin TV | 开锁 | 526 | 5654 | ||||||
| 3840 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Nepal 1 | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | S
Hassan 2003-04-10 |
| Sadhana TV | 开锁 | 1057 | 1058 | ||||||
| Punjab Today | 开锁 | 2081 | 2082 | ||||||
| Mh 1 | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| 3865 | 垂直(V) | 4688 | 3/4 | NBT TV Channel 11 | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 2006-11-17 |
| 3920 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Smile Movies 1 | 爱迪德 2 | 512 | 650 | C波束 | 金重豪 2006-11-29 |
| Smile Movies 2 | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| EDN Edutainment | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| Pop Channel | 爱迪德 2 | 515 | 680 | ||||||
| Thai Chaiyo | 爱迪德 2 | 516 | 690 | ||||||
| Fashion TV Thailand | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| TV 2 Day | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Kashish TV | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| AVC TV Channel 1 | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| Dhoom TV | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| TV 5 | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| Rupashi BanglaTV | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| 3960 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | SR TV Channel | 开锁 | 206 | 306 | C波束 | 2007-03-27 |
| TV A promo | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| Voyages | 开锁 | 209 | 309 | ||||||
| Apna Channel | 开锁 | 211 | 310 | ||||||
| 4107 | 垂直(V) | 6666 | 2/3 | ATN Bangla | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 2004-04-04 |
| 预备频道 | 传送 | 201 | 202 | ||||||
| 4124 | 垂直(V) | 3367 | 3/4 | TVK | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2005-10-05 |
| 4135 | 垂直(V) | 5185 | 3/4 | TV 5 Cambodia | 开锁 | 1298 | 1616 | C波束 | 2007-01-31 |
| Apsara TV | 开锁 | 12999 | 1617 | ||||||
| 4151 | 垂直(V) | 12121 | 3/4 | Raj Digital Plus | 南瓜 | 512 | 650 | C波束 | S
Hassan 2006-12-05 |
| Raj TV | 南瓜 | 513 | 660 | ||||||
| VISSA | 南瓜 | 514 | 670 | ||||||
| 4165 | 垂直(V) | 2500 | 3/4 | NRI | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 2005-10-05 |
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com |
|||||||||
| 12358 | 垂直(V) | 30000 | 2/3 | MRTV3 | 开锁 | 512 | 650 | Ku波束 | 法国时装2006-02-24 |
|
www.otvro.com 中国卫星电视资讯网 www.otvro.com |
|||||||||
| 12272 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | 信号测试 | 开锁 | 510 | 630 | Ku波束 | P
Hendra 2007-01-30 |
| Money Channel | 开锁 | 511 | 640 | ||||||
| DLTV 1 | 开锁 | 512 | 650 | ||||||
| DLTV 2 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| DLTV 3 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| DLTV 4 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| DLTV 5 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| DLTV 6 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| DLTV 7 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| DLTV 8 | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| DLTV 9 | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| DLTV 10 | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| DLTV 11 | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| DLTV 12 | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| DLTV 13 | 开锁 | 524 | 5634 | ||||||
| DLTV 14 | 开锁 | 525 | 5644 | ||||||
| DLTV 15 | 开锁 | 526 | 5694 | ||||||
| ETV(泰国) | 开锁 | 527 | 5654 | ||||||
| Thai TV Global Network | 开锁 | 528 | 5684 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 529 | 5714 | ||||||
| 12313 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | Thai TV Color Channel 3 | 爱迪德 2 | 101 | 401 | Ku波束 | 法国时装2007-02-01 |
| Royal Thai Army TV 5 | 爱迪德 2 | 102 | 402 | ||||||
| BBTV Channel 7 | 爱迪德 2 | 103 | 403 | ||||||
| ModerNine TV | 爱迪德 2 | 104 | 404 | ||||||
| NBT TV Channel 11 | 爱迪德 2 | 105 | 405 | ||||||
| ITV | 爱迪德 2 | 106 | 406 | ||||||
| FUTURE CHANNEL | 爱迪德 2 | 107 | 407 | ||||||
| NewsLine | 爱迪德 2 | 108 | 408 | ||||||
| Film Magic Asia | 爱迪德 2 | 109 | 409 | ||||||
| THAI VARIETY | 爱迪德 2 | 110 | 410 | ||||||
| T Channel | 爱迪德 2 | 111 | 411 | ||||||
| EARTHONE | 爱迪德 2 | 112 | 412 | ||||||
| VACANT | 爱迪德 2 | 113 | 413 | ||||||
| KIDS CLUB | 爱迪德 2 | 114 | 414 | ||||||
| PARLIAMENT TV | 开锁 | 115 | 415 | ||||||
| DHAMMA | 开锁 | 116 | 416 | ||||||
| Sportsline | 爱迪德 2 | 117 | 417 | ||||||
| 12397 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | Thai TV Color Channel 3 | 爱迪德 2 | 101 | 401 | C波束 | 法国时装 2007-02-01 |
| Royal Thai Army TV 5 | 爱迪德 2 | 102 | 402 | ||||||
| BBTV Channel 7 | 爱迪德 2 | 103 | 403 | ||||||
| ModerNine TV 9 | 爱迪德 2 | 104 | 404 | ||||||
| NBT TV Channel 11 | 爱迪德 2 | 105 | 405 | ||||||
| ITV | 爱迪德 2 | 106 | 406 | ||||||
| 12436 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Thai TV Color Channel 3 | 爱迪德 2 | 501 | 611 | Ku波束 | 法国时装2007-01-30 |
| Royal Thai Army TV 5 | 爱迪德 2 | 502 | 621 | ||||||
| BBTV Channel 7 | 爱迪德 2 | 503 | 631 | ||||||
| ModerNine TV 9 | 爱迪德 2 | 504 | 641 | ||||||
| NBT TV Channel 11 | 爱迪德 2 | 505 | 651 | ||||||
| ITV | 爱迪德 2 | 506 | 661 | ||||||
| True News 24 | 爱迪德 2 | 507 | 671 | ||||||
| TrueVisions Preview | 爱迪德 2 | 509 | 691 | ||||||
| SME's Shop Channel | 爱迪德 2 | 510 | 701 | ||||||
| True Film Asia | 爱迪德 2 | 511 | 711 | ||||||
| True Movie Hits | 爱迪德 2 | 512 | 721 | ||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | 爱迪德 2 | 513 | 731 | ||||||
| CINEMAX亚洲频道 | 爱迪德 2 | 514 | 741 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | 515 | 751 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 516 | 761 | ||||||
| 12479 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | True Inside | 爱迪德 2 | 505 | 651 | Ku波束 | 法国时装2007-01-30 |
| 爱迪德 2 | 506 | 661 | |||||||
| Chic Channel | 爱迪德 2 | 507 | 671 | ||||||
| UBS Series | 爱迪德 2 | 508 | 681 | ||||||
| 12521 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 泰国 | 爱迪德 2 | 503 | 631 | Ku波束 | 法国时装2007-01-30 |
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 爱迪德 2 | 504 | 641 | ||||||
| 法国国营电视5台 | 爱迪德 2 | 505 | 651 | ||||||
| 中央电视台-国际频道 | 爱迪德 2 | 506 | 661 | ||||||
| RTV(泰国) | 爱迪德 2 | 507 | 671 | ||||||
| True Explore 1 | 爱迪德 2 | 508 | 681 | ||||||
| True Explore 2 | 爱迪德 2 | 509 | 691 | ||||||
| True Explore 3 | 爱迪德 2 | 510 | 701 | ||||||
| The History Channel | 爱迪德 2 | 511 | 711 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 512 | 712 | ||||||
| 探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | 514 | 713 | ||||||
| 12562 | 水平(H) | 25776 | 2/3 | 动物星球 | 爱迪德 2 | 512 | 640 | Ku波束 |
阿罗 2007-01-30 |
| TA TV | 爱迪德 2 | 513 | 644 | ||||||
| Ture Spark | 爱迪德 2 | 514 | 648 | ||||||
| Cartoon Network 亚洲 | 爱迪德 2 | 515 | 652 | ||||||
| Gsquare | 爱迪德 2 | 516 | 656 | ||||||
| Ture 音乐 | 爱迪德 2 | 517 | 660 | ||||||
| Majung TV | 爱迪德 2 | 518 | 664 | ||||||
| T CHANNEL | 爱迪德 2 | 519 | 668 | ||||||
| [V]音乐台 泰国频道 | 爱迪德 2 | 520 | 672 | ||||||
| 12604 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | 超级黄金体育频道 | 爱迪德 2 | 501 | 611 | Ku波束 | 法国时装2007-01-30 |
| 超级黄金体育动感频道 | 爱迪德 2 | 502 | 621 | ||||||
| True Sport Plus | 爱迪德 2 | 503 | 631 | ||||||
| True Zoccer | 爱迪德 2 | 504 | 641 | ||||||
| ESPN 体育台 | 爱迪德 2 | 505 | 651 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 爱迪德 2 | 506 | 661 | ||||||
| True 点播频道 | 爱迪德 2 | 507 | 671 | ||||||
| True Corporation promo | 爱迪德 2 | 510 | 701 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | 爱迪德 2 | 511 | 711 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 爱迪德 2 | 512 | 721 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | 514 | 731 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 爱迪德 2 | 515 | 741 | ||||||
| 12652 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | TrueVisions Preview | 爱迪德 2 | 512 | 640 | C波束 | 法国时装2007-01-30 |
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 513 | 644 | ||||||
| 米高梅电影台 | 爱迪德 2 | 514 | 648 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) | 爱迪德 2 | 515 | 652 | ||||||
| E! | 爱迪德 2 | 516 | 656 | ||||||
| 卫视合家 | 爱迪德 2 | 517 | 660 | ||||||
| BBC Entertainment Asia | 爱迪德 2 | 518 | 664 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 519 | 668 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 亚洲 | 爱迪德 2 | 520 | 672 | ||||||
| A1 | 爱迪德 2 | 521 | 676 | ||||||
| 12721 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | 美国电影原声音乐频道 | 爱迪德 2 | 512 | 651 | C波束 | 法国时装2007-01-23 |