| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3725 | 水平(H) | 26666 | 3/4 | Power Vision TV | 开锁 | 514 | 515 | C波束 | 2007-02-07 |
| Lemon | 开锁 | 770 | 771 | ||||||
| Aseervatham TV | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||||
| Jhankarr Movies | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| PBC TV(印度) | 开锁 | 257 | 258 | ||||||
| 3774 | 水平(H) | 7000 | 3/4 | 卫视新闻台(印度) | 锁码 | 512 | 650 | C波束 | Ahai 2007-01-13 |
| 卫视新闻台(国际) | 锁码 | 513 | 660 | ||||||
| 3805 | 水平(H) | 28500 | 7/8 | Orissa TV | 开锁 | 257 | 268 | C波束 | DX
Bozóth 2007-02-13 |
| Channel No. 1 | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| Sudarshan TV | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| 3838 | 水平(H) | 3333 | 3/4 | Indiavision | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2007-02-25 |
| 3853 | 水平(H) | 3265 | CTVN AKD Plus | 开锁 | C波束 | 2006-11-20 |
|||
| 3925 | 水平(H) | 13000 | 3/4 | Sangeet Bangla | 开锁 | 527 | 528 | C波束 |
DX Bozóth 2006-12-15 |
| TOTAL TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| Sanskar TV | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| Music(印度) | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| TV 100 | 开锁 | 1281 | 1283 | ||||||
| 4091 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | Me Marathi | 开锁 | 400 | 410 | C波束 | 2007-02-24 |
| 4099 | 水平(H) | 3500 | BBS TV | 开锁 | C波束 | 2006-02-24 |
|||
| 4125 | 水平(H) | 5555 | Manorama News | 开锁 | C波束 | 2006-08-12 |
|||
| 4151 | 水平(H) | 6500 | Zee Akash 24 Ghanta | 开锁 | C波束 | 郴州老泉2006-06-04 | |||
| Zee Kannada | conax | ||||||||
| Zee Telugu | conax | ||||||||
| 4161 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | Zee 24 Taas | 开锁 | 1701 | 1702 | C波束 | 郴州老泉2007-02-13 |
| PLAY TV(印度) | conax | 2102 | 2103 | ||||||
| 4180 | 水平(H) | 3233 | Kolkata TV | 开锁 | C波束 | 2006-05-14 |